Insight Tools er et online PDF-værktøj, der understøtter følgende funktionalitet:
Funktion | Beskrivelse |
---|---|
Dokumentsamler | Den smarte dokumentsamler understøtter træk-og-slip af filer fra skrivebord eller vis Windows File Explorer. Dokumentsamleren er også tilgængelig i ESDH-integrationerne. |
Indsæt dokument(er) | Flet eller indsæt dokumentfiler fra skrivebord eller direkte fra Windows File Explorer. |
Konvertér filer | Filer konverteres automatisk til PDF formatet når de flettes ind i det aktuelle dokument. Følgende filformater understøttes: Microsoft Word, Excel og PowerPoint; Email (.msg, .eml) med vedhæftede filer; Billedfiler (.png, .jpeg, .tif); AutoCAD (.awg); Tekstfiler (.txt, .rtf) |
Rotér side(r) | En eller flere sider i dokumentet kan roteres med eller mod uret. |
Slet side(r) | Slet aktuel side eller slet valgte sider. |
Flyt side(r) | Flyt en eller flere sider med træk-og-slip eller ved angivelse af sidenummer. |
Tekst søg | Værktøjet kan søge efter almindelige tekst-strenge, og søgefunktionen kan konfigureres med følgende indstillinger: Kun hele ord, Store/små bogstaver. |
Søgehistorik | Det er muligt at få en listevisning af de 5 seneste søgninger i søgefunktionen. |
Smartsøger | Med den indbyggede Smartsøger kan du udføre en række avancerede søgefunktioner. Se oversigten over smartsøger funktioner nedenfor. |
Måleværktøj | Med måleværktøjet kan man måle og kontrollere afstande vist i tegninger. Du kan vælge mellem følgende enheder: cm, meter. Bruger oplysninger i tegningen til kalibreringen. Der kan kalibreres med følgende metoder: Kendt målforhold, kendt afstand i tegningen, Ukendt målforhold. |
Vis bogmærker | Et panel der viser en oversigt over alle dokumentets bogmærker. Bogmærkerne vises hierarkisk, hvis der optræder flere niveauer. |
Minature oversigt | Viser en oversigt med alle sider i små miniature visninger. Det er muligt at justere miniature størrelser med en slider. |
OCR-kontrol | Kontrolfunktion der kan identificere billeder indsat i sider eller hele sider uden OCR-fortolkning. Brugeren kan vælge at få OCR-fortolket disse områder med den indbyggede OCR-efterbrænder. |
Redact |
Redact-funktion anvendes til avanceret dokumentrensning, hvor der med værktøjet kan tegnes sorte eller hvide plader i dokumentsiderne. Ved Gem, Download eller Preview sikrer systemet at de bagvedliggende oplysninger slettes således at oplysningerne med garanti ikke kan fremsøges eller genskabes. Det gælder synlige tekster, usynlige tekster såsom OCR-tekster, og det gælder også bogstaver skrevet som vektorgrafik, ex fra en grafisk plotter Se også smartsøger funktionen der kan bistå med fremsøgning af følsomme oplysninger. |
I Smartsøger funktioner findes en række avancerede søgefunktioner.
Navn | Beskrivelse |
---|---|
CPR-nummer |
Funktion der fremfinder CPR-numre efter en række avancerede søgekriterier, hvor der tages højde for en række forskellige parametre: Fejlfortolket OCR, med og uden bindestreg i CPR-nummeret, mellemrum i cifrene, datokontrol og modulus 11 kontrolciffer. Alle kandidater til CPR-numre medtages i søgeresultet inklusive et tal der angiver hvor relevant det fundne kan kategoriseres. |
Telefonnummer | Systemet screen OCR-tester og finder kandidater som kan være telefonnumre. |
Systemet scanner efter e-mail adresser. | |
Ordlister | Systemet kan konfigureres til at finde match i relation til en ordliste indeholdende fyord. Det er muligt at angive flertegnstrunkeringer i ordlisten. |
Find sider | Kan finde blanke sider, dvs. sider uden OCR-tekst, eller den kan finde billeder uden OCR. |
På nuværende tidspunkt understøtter Insight Tools følgende integrationer:
IT-system | Beskrivelse |
---|---|
Fujitsu eDoc | Vores nyeste og mest avancerede integration er til ESDH-systemet eDoc udviklet af Fujitsu. Løsningen indeholder en avanceret PDF-samler med udvælgelse på sag-, dokument- eller filniveau. Integrationen understøtter desuden publicering af store sagsdokumenter til borgere og eksterne konsulenter. Den eksterne adgang til dokumenterne sker sikkert med NemID og krypteret dataoverførsel. |
Formpipe Acadre | Vi tilbyder smarte integrationer til ESDH-systemet Acadre fra Formpipe A/S. |
FilArkiv | Vi har selvfølgelig integreret Insight Tools i vores populære produkt FilArkiv. |
Klik på nedenstående link for at se vores Insight Tools produktbeskrlvelse.
Klar til næste softwareprojekt?
Lad os mødes over en kop kaffe. Det kan være begyndelsen på et stærkt samarbejde.